陕西省成品粮油市场零售价格监测表(2025年10月30日)
| (等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L) | ||||||||||||
| (价格采集时间:2025年10月30日) | ||||||||||||
| 项 目 | 小麦粉 | 粳米 | 籼米 | 5L菜籽油 | 5L大豆油 | 5L花生油 | ||||||
| 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | |
| 西 安 | 1.70-3.60 | 2.58 | 2.10-6.00 | 3.38 | 2.40-3.90 | 2.77 | 55.0-110.0 | 76.9 | 45.0-89.0 | 62.2 | 140.0-179.0 | 156.4 |
| 宝 鸡 | 1.75-2.79 | 2.17 | 2.30-4.60 | 3.26 | / | / | 56.5-108.9 | 80.3 | 49.7-72.9 | 61.7 | 120.5-162.0 | 150.5 |
| 咸 阳 | 1.80-3.50 | 2.41 | 2.30-6.80 | 4.00 | / | / | 50.0-118.0 | 76.4 | 48.0-78.0 | 61.3 | / | / |
| 渭 南 | 2.15-2.25 | 2.20 | 3.75-3.85 | 3.80 | / | / | 66.0-67.0 | 66.5 | 49.5-50.5 | 50.0 | 147.0-149.0 | 148.0 |
| 铜 川 | 1.74-2.80 | 2.30 | 2.70-4.70 | 3.47 | / | / | 59.9-105.0 | 79.6 | 53.0-79.0 | 64.4 | 135.0-159.9 | 151.1 |
| 延 安 | 1.95-2.40 | 2.18 | 2.50-4.02 | 3.30 | / | / | 65.0-95.0 | 81.5 | 52.0-74.0 | 63.0 | 137.0-168.0 | 152.5 |
| 榆 林 | 2.20-2.90 | 2.55 | 3.35-5.35 | 4.40 | / | / | 61.0-76.0 | 70.0 | 55.0-65.0 | 60.0 | 128.0-143.0 | 136.0 |
| 汉 中 | 1.90-2.89 | 2.40 | 2.20-4.60 | 3.15 | 2.12-3.80 | 2.72 | 56.0-105.0 | 78.4 | 52.0-75.0 | 64.2 | 123.5-170.0 | 147.7 |
| 安 康 | 1.70-3.80 | 2.54 | 2.33-5.85 | 3.56 | 2.20-4.50 | 3.25 | 50.0-99.0 | 77.4 | 49.0-85.0 | 61.2 | 105.0-185.0 | 138.3 |
| 商 洛 | 1.60-2.78 | 2.12 | 2.20-5.76 | 3.48 | 2.20-3.50 | 2.47 | 49.0-99.0 | 73.4 | 43.0-85.9 | 60.8 | 100.0-169.0 | 136.9 |
扫一扫在手机打开当前页



