陕西省秋粮收购价格监测表(2025年10月21日)
价格采集时间:2025年10月21日 | 单位:元/市斤 | |||
项目 | 玉米收购 | 稻谷收购 | ||
价格区间 | 平均价格 (2025年产,标准水,国标三等) | 价格区间 | 平均价格 (2025年产,标准水,国标三等) | |
西 安 | - | - | - | - |
阎良区 | 1.06-1.08 | 1.07 | ||
高陵区 | 1.00-1.05 | 1.03 | ||
周至县 | 1.06-1.07 | 1.07 | ||
临潼区 | 1.00-1.10 | 1.05 | ||
长安区 | 1.03 | 1.03 | ||
鄠邑区 | 1.07-1.09 | 1.08 | ||
蓝田县 | 1.06-1.12 | 1.08 | ||
宝 鸡 | - | - | - | - |
陈仓区 | 1.10-1.15 | 1.13 | ||
凤翔区 | 0.91-0.94 | 0.93 | ||
扶风县 | 1.10 | 1.10 | ||
岐山县 | 1.01-1.03 | 1.02 | ||
咸 阳 | - | - | - | - |
兴平市 | 0.89-1.15 | 1.00 | ||
武功县 | 0.91-1.03 | 0.97 | ||
三原县 | 0.75-1.15 | 0.95 | ||
泾阳县 | 0.75-1.15 | 0.95 | ||
渭 南 | - | - | - | - |
临渭区 | 1.01-1.03 | 1.02 | ||
华州区 | 1.05-1.10 | 1.07 | ||
华阴市 | 1.00 | 1.00 | ||
潼关县 | 1.06-1.07 | 1.06 | ||
大荔县 | 1.06-1.10 | 1.08 | ||
澄城县 | 1.05-1.09 | 1.07 | ||
蒲城县 | 1.02-1.15 | 1.08 | ||
白水县 | 1.05 | 1.05 | ||
合阳县 | 1.00-1.05 | 1.03 | ||
富平县 | 1.06-1.10 | 1.08 | ||
韩城市 | 1.10-1.13 | 1.10 | ||
榆 林 | - | - | - | - |
榆阳区 | 0.85-1.15 | 1.00 | ||
靖边县 | 0.82-1.10 | 0.96 | ||
定边县 | 0.85-1.10 | 0.97 | ||
汉 中 | - | - | - | - |
汉台区 | 1.13-1.15 | 1.14 | 1.28-1.30 | 1.29 |
南郑区 | 1.00-1.15 | 1.13 | 1.26-1.30 | 1.28 |
城固县 | 1.14-1.16 | 1.15 | 1.27-1.29 | 1.28 |
洋 县 | 1.14-1.16 | 1.15 | 1.28-1.30 | 1.29 |
西乡县 | 1.18-1.25 | 1.20 | 1.30-1.43 | 1.32 |
勉 县 | 1.12-1.14 | 1.13 | 1.28-1.32 | 1.30 |
安 康 | - | - | - | - |
汉阴县 | 1.30-1.35 | 1.33 | ||
石泉县 | 1.30 | 1.30 | ||
商 洛 | - | - | - | - |
商州区 | 1.10-1.25 | 1.20 | ||
洛南县 | 1.05-1.12 | 1.10 | ||
丹凤县 | 1.05-1.10 | 1.10 | ||
商南县 | 1.10-1.20 | 1.15 | ||
山阳县 | 1.05-1.10 | 1.08 | ||
镇安县 | 0.95-1.05 | 1.00 | ||
柞水县 | 1.00-1.10 | 1.05 |
扫一扫在手机打开当前页