陕西省成品粮油市场零售价格监测表(2025年4月30日)
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L) | ||||||||||||
(价格采集时间:2025年4月30日) | ||||||||||||
项 目 | 小麦粉 | 粳米 | 籼米 | 5L菜籽油 | 5L大豆油 | 5L花生油 | ||||||
价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | 价格区间 | 平均价格 | |
西 安 | 1.70-3.60 | 2.60 | 2.10-6.00 | 3.42 | 2.40-3.90 | 2.75 | 55.0-110.0 | 77.2 | 45.0-89.0 | 62.5 | 140.0-179.0 | 156.4 |
宝 鸡 | 1.77-2.79 | 2.20 | 2.30-4.60 | 3.22 | / | / | 56.5-108.9 | 81.3 | 49.7-72.9 | 61.8 | 120.5-163.0 | 151.1 |
咸 阳 | 1.60-3.60 | 2.35 | 2.30-6.50 | 3.92 | / | / | 50.0-112.0 | 76.0 | 48.0-78.0 | 62.3 | / | / |
渭 南 | 2.15-2.25 | 2.20 | 3.73-3.77 | 3.75 | / | / | 66.0-67.0 | 66.5 | 49.8-50.2 | 50.0 | 147.0-149.0 | 148.0 |
铜 川 | 1.70-2.80 | 2.23 | 2.70-4.70 | 3.46 | / | / | 59.9-105.0 | 80.7 | 50.0-79.0 | 63.1 | 144.0-159.9 | 155.1 |
延 安 | 1.95-2.40 | 2.18 | 2.50-4.02 | 3.30 | / | / | 65.0-95.0 | 81.5 | 52.0-74.0 | 63.0 | 137.0-168.0 | 152.5 |
榆 林 | 2.10-2.90 | 2.50 | 3.38-5.35 | 4.36 | / | / | 61.0-75.0 | 68.0 | 55.0-65.0 | 60.0 | 128.0-142.0 | 135.0 |
汉 中 | 2.00-2.95 | 2.42 | 2.16-4.60 | 3.09 | 2.10-3.80 | 2.67 | 56.0-99.0 | 78.6 | 52.0-75.0 | 65.2 | 115.9-175.0 | 148.1 |
安 康 | 1.90-3.99 | 2.54 | 2.33-6.80 | 3.56 | 2.00-5.99 | 3.26 | 50.0-99.0 | 76.8 | 45.0-108.0 | 61.4 | 79.9-198.0 | 140.6 |
商 洛 | 1.90-2.70 | 2.41 | 2.38-4.50 | 3.50 | 2.20-2.78 | 2.51 | 60.0-99.0 | 76.4 | 50.0-89.9 | 62.9 | 112.0-180.0 | 146.0 |
杨 陵 | 2.20-2.40 | 2.30 | 3.20-3.40 | 3.30 | / | / | 66.0-70.0 | 68.0 | 58.0-60.0 | 59.0 | 104.0-114.0 | 108.0 |
扫一扫在手机打开当前页