陕西省秋粮收购价格监测表(2025年1月14日)
| 价格采集时间:2025年1月14日 | 单位:元/市斤 | |||
| 项目 | 玉米收购 | 稻谷收购 | ||
| 价格区间 | 平均价格 (2024年产,标准水,国标三等) | 价格区间 | 平均价格 (2024年产,标准水,国标三等) | |
| 西 安 | - | - | - | - |
| 阎良区 | 0.99-1.01 | 1.00 | ||
| 高陵区 | 1.00 | 1.00 | ||
| 周至县 | 1.01-1.02 | 1.02 | ||
| 临潼区 | 0.95-1.10 | 1.00 | ||
| 长安区 | 0.98-0.99 | 0.98 | ||
| 鄠邑区 | 0.97-0.99 | 0.98 | ||
| 宝 鸡 | - | - | - | - |
| 扶风县 | 1.04-1.06 | 1.05 | ||
| 岐山县 | 1.04-1.06 | 1.05 | ||
| 陇 县 | 0.94-0.95 | 0.95 | ||
| 咸 阳 | - | - | - | - |
| 兴平市 | 1.00-1.05 | 1.03 | ||
| 三原县 | 0.96-1.02 | 0.99 | ||
| 武功县 | 0.95-1.05 | 1.00 | ||
| 泾阳县 | 0.98-1.05 | 1.01 | ||
| 永寿县 | 0.95-1.02 | 0.99 | ||
| 彬 县 | 0.98-1.00 | 0.99 | ||
| 渭 南 | - | - | - | - |
| 临渭区 | 1.00-1.02 | 1.01 | ||
| 华州区 | 0.90-0.93 | 0.92 | ||
| 华阴市 | 0.95-0.97 | 0.96 | ||
| 大荔县 | 0.95-1.02 | 1.00 | ||
| 澄城县 | 0.95-1.05 | 1.00 | ||
| 蒲城县 | 1.00-1.08 | 1.04 | ||
| 白水县 | 0.90-0. 95 | 0.93 | ||
| 合阳县 | 0.98-1.01 | 0.99 | ||
| 富平县 | 1.02-1.05 | 1.03 | ||
| 铜 川 | - | - | - | - |
| 耀州区 | 1.00-1.01 | 1.01 | ||
| 印台区 | 0.99-1.01 | 1.00 | ||
| 宜君县 | 0.97-0.99 | 0.98 | ||
| 延 安 | - | - | - | - |
| 宝塔区 | 0.95-1.15 | 1.09 | ||
| 黄龙县 | 0.90-1.05 | 0.99 | ||
| 黄陵县 | 0.90-1.00 | 0.95 | ||
| 榆 林 | - | - | - | - |
| 榆阳区 | 0.94-1.06 | 1.00 | ||
| 靖边县 | 1.01-1.03 | 1.02 | ||
| 定边县 | 0.90-1.02 | 0.96 | ||
| 汉 中 | - | - | - | - |
| 汉台区 | 1.03-1.05 | 1.04 | 1.34-1.36 | 1.35 |
| 南郑区 | 0.95-1.02 | 0.99 | 1.30-1.37 | 1.34 |
| 城固县 | 1.00-1.05 | 1.04 | 1.33-1.39 | 1.35 |
| 洋 县 | 1.00-1.05 | 1.04 | 1.34-1.36 | 1.35 |
| 西乡县 | 1.08-1.10 | 1.09 | 1.30-1.34 | 1.32 |
| 勉 县 | 1.00-1.05 | 1.03 | 1.30-1.38 | 1.34 |
| 安 康 | - | - | - | - |
| 汉阴县 | 1.30-1.40 | 1.35 | ||
| 石泉县 | 1.35-1.39 | 1.37 | ||
| 旬阳市 | 1.35-1.40 | 1.38 | ||
| 商 洛 | - | - | - | - |
| 商州区 | 0.95-1.00 | 0.98 | ||
| 洛南县 | 0.95-1.00 | 0.98 | ||
| 丹凤县 | 1.00-1.10 | 1.05 | ||
| 韩 城 | 1.05-1.15 | 1.10 | ||
| 杨 陵 | 1.06-1.07 | 1.06 | ||
扫一扫在手机打开当前页



